Boom Tower

Boom

Op de hoek van de Henri Spillemaeckersstraat en de Frans De Schutterlaan, op een steenworp van markt en kerk, verrijst een iconisch gebouw. Een nieuw groen baken dat fungeert als landmark en poort tot het centrum van de gemeente Boom. Het 12 verdiepingen hoge gebouw herbergt op het gelijkvloers en de eerste verdieping commerciële ruimten en kantoren. Vanaf de tweede verdieping wordt een breed aanbod voorzien van studio’s, één-, twee-, en drie slaapkamer appartementen. Op de bovenste verdiepingen bevinden zich enkele uitzonderlijke penthouses met prachtige vergezichten. Parkeren kan je in de ondergrondse parkeergarage waar plaats is voor 71 wagens. Ook voor de fietsen is ondergronds meer dan voldoende parking voorzien.

Het gebouw wordt een toonbeeld van ecologisch wonen. Geothermische warmtepompen, vloerverwarming, zonnepanelen, regenwaterrecuperatie, hoge isolatiewaarden zowel thermisch als akoestisch, etc… Dit komt ten goede aan het leefmilieu, uw energiefactuur en de toekomstige waarde van uw appartement.

Boom Tower wordt een groene toren die naast een uiterst stijlvolle architectuur zal beschikken over fenomenale terrassen en voorzien worden van permanent “groen” onder de vorm van verticale tuinen. De naam Boom Tower, krijgt dus meer dan een dubbele betekenis en doet zichzelf alle eer aan.

Elk appartement wordt voorzien van ruime leefterrassen. Geen balkonnetjes, maar buitenruimten waar je op kan leven, eten, genieten van de zon en de vergezichten. De terrassen sluiten naadloos aan op de verticale tuinen die op elke verdieping worden gecreëerd. Zo kunnen we het groen, letterlijk tot aan je leefruimte en je voeten brengen.

Boom Tower

Ook binnenin wordt het volop genieten. Door de grote raampartijen krijg je maximale lichtinval en de open zichten maken dat ruimtegevoel alleen maar groter. Qua afwerking wordt er enkel gekozen voor kwalitatieve en duurzame materialen. Hiervoor worden ruime afwerkingsbudgetten voorzien. En om van Boom Tower echt je nieuwe thuis te maken, bieden we voor elke koper een tailormade begeleiding aan door onze interieurarchitecten.

De unieke ligging en de hoogte van het gebouw zorgen voor fantastische vergezichten.

Aan de zuid- en westzijde kijkt u in de richting van de Rupel, die zich een weg door het landschap kronkelt. Aan de oostzijde geniet u van een prachtig uitzicht op de kerk en over het centrum van Boom. Hoe hoger je klimt in het gebouw, hoe indrukwekkender het uitzicht. Vanuit de exclusieve penthouses zijn de vergezichten werkelijk adembenemend. Maar ook op de lager gelegen verdiepingen zijn de vergezichten meer dan de moeite. Stuk voor stuk exclusieve en unieke stukken vastgoed die je zintuigen zullen triggeren en je leven naar een hoger niveau tillen.

  • Hoek van Henri De Spillemaeckersstraat en de Frans De Schutterlaan te Boom op 100 meter van kerk en marktplein
  • 46 appartementen, 4 commerciële ruimtes/kantoren en 75 ondergrondse parkeerplaatsen
  • Studio’s, 1-, 2- en 3-slaapkamer appartementen + exclusieve penthouses
  • Prijzen vanaf 169.000 euro
  • Oplevering 2026

AANBOD

Unit Verdieping Type Slaapkamers Opp. m² Terras m² Prijs Plan
CR 0.1 0 Commerciële Ruimte 265 495.000 euro
CR 0.2 0 Commerciële Ruimte 206 395.000 euro
CR 1.1 1 Commerciële Ruimte 163 320.000 euro
CR 1.2 1 Commerciële Ruimte 137 275.000 euro
1.1 1 Appartement 2 111 26 310.000 euro
1.2 1 Studio (1) 54 10 169.000 euro
1.3 1 Appartement 2 102 26 310.000 euro
2.1 2 Appartement 2 109 35 325.000 euro
2.2 2 Appartement 3 157 29 435.000 euro
2.3 2 Appartement 3 160 68 455.000 euro
3.1 3 Appartement 2 109 33 325.000 euro
3.2 3 Appartement 2 111 39 330.000 euro
3.3 3 Studio (1) 54 9 174.000 euro
3.4 3 Appartement 2 102 22 295.000 euro
3.5 3 Appartement 1 69 27 225.000 euro
4.1 4 Appartement 2 109 27 330.000 euro
4.2 4 Appartement 2 111 33 340.000 euro
4.3 4 Studio (1) 54 9 179.000 euro
4.4 4 Appartement 2 102 22 305.000 euro
4.5 4 Appartement 1 69 28 230.000 euro
5.1 5 Appartement 2 109 27 340.000 euro
5.2 5 Appartement 2 111 39 350.000 euro
5.3 5 Studio (1) 54 9 184.000 euro
5.4 5 Appartement 2 102 24 315.000 euro
5.5 5 Appartement 1 69 26 235.000 euro
6.1 6 Appartement 2 109 31 350.000 euro
6.2 6 Appartement 2 111 33 360.000 euro
6.3 6 Studio (1) 54 12 189.000 euro
6.4 6 Appartement 2 102 25 335.000 euro
6.5 6 Appartement 1 69 29 245.000 euro
7.1 7 Appartement 2 109 37 360.000 euro
7.2 7 Appartement 2 111 39 370.000 euro
7.3 7 Studio (1) 54 9 194.000 euro
7.4 7 Appartement 2 102 22 335.000 euro
7.5 7 Appartement 1 69 23 250.000 euro
8.1 8 Appartement 2 109 31 375.000 euro
8.2 8 Appartement 2 101 40 365.000 euro
8.3 8 Studio (1) 54 13 199.000 euro
8.4 8 Appartement 2 91 33 345.000 euro
8.5 8 Appartement 1 69 18 260.000 euro
9.1 9 Appartement 2 112 27 395.000 euro
9.2 9 Appartement 2 111 39 410.000 euro
9.3 9 Studio (1) 54 9 204.000 euro
9.4 9 Appartement 3 177 28 590.000 euro
10.1 10 Appartement 2 112 27 410.000 euro
10.2 10 Appartement 3 157 48 560.000 euro
10.3 10 Appartement 3 177 47 620.000 euro
11.1 11 Appartement 3 162 87 690.000 euro
11.2 11 Appartement 3 158 84 650.000 euro
12.1 12 Penthouse 4+ 269 92 1.250.000 euro

CONTACT

VOOR AL UW VRAGEN OF INFORMATIE